设置
语言
比赛显示
波多黎各 VS 圭亚那
0-1
完场
0-0
0-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美乙
1 圭亚那 4-2 (0-1) 波多黎各 1.25输 大中北美乙
波多黎各 4-2 (1-0) 多米尼克 2.25输 大中北美乙
波多黎各 1-0 (0-0) 開曼群島 2.75输 小中北美乙
波多黎各 1-0 (0-0) 开曼群岛 0.25赢 -中北美乙
波多黎各 3-0 (2-0) 开曼群岛 2.5赢 大中北美乙
多米尼克 0-2 (0-2) 波多黎各 0赢 -中北美乙
波多黎各 0-1 (0-0) 圭亚那 -0.25输 -美金盃
馬提尼克 2-0 (0-0) 波多黎各 1 0.25输 小友誼賽
多明尼加共和國 0-1 (0-1) 波多黎各 0.75赢 小最近[ 9 ]场 波多黎各 赢盘几率:44.4%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美乙
1 圭亚那 4-2 (0-1) 波多黎各 1.25赢 大中北美乙
圭亚那 6-0 (4-0) 开曼群岛 3.5赢 大中北美乙
圭亚那 8-1 (4-0) 多米尼克 3.25赢 -中北美乙
多米尼克 1-5 (0-2) 圭亚那 -0.25赢 -中北美乙
圭亞那 2-0 (2-0) 開曼群島 2.75输 小中北美乙
圭亚那 2-0 (2-0) 开曼群岛 0.25赢 -中北美乙
波多黎各 0-1 (0-0) 圭亚那 -0.25赢 -友誼賽
1 圭亞那 3-1 (2-1) 貝里斯 0.75赢 大友誼賽
安提瓜和巴布達 1-4 (0-2) 圭亞那 -0.75赢 大友誼賽
圭亞那 2-1 (1-1) 博奈爾 赢 大中北美乙
圭亞那 4-2 (2-2) 阿魯巴 1.75赢 大中北美乙
圭亞那 5-1 (2-0) 安提瓜和巴布達 0.75赢 大美金盃
千里達及多巴哥 1-1 (0-0) 圭亞那 0.75赢 小最近[ 10 ]场 圭亚那 赢盘几率:90%, 平均总入球:4.4/场, 大球几率:83.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。